最全NBA总决赛历史数据 · 冠军球队与FMVP完整记录

NBA总决赛(NBA Finals)是美国职业篮球联赛(NBA)每年季后赛的最后一轮系列赛,由东西部联盟冠军进行七场四胜制的对决。自1947年BAA成立以来,总决赛见证了无数传奇时刻。获得总决赛最有价值球员(Finals MVP,简称FMVP)是对系列赛中表现最出色球员的最高荣誉。
🏆 截至2024年,NBA共举办78届总决赛,产生了18支不同的总冠军球队,波士顿凯尔特人以18次总冠军领跑历史!
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | FMVP | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 | 4-1 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 | 4-1 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 | 4-2 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4-2 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-2 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 | 4-2 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-0 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 | 4-1 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4-2 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 | 4-1 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-3 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 | 4-1 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 | 4-2 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 | 4-3 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 | 4-1 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 | 4-2 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 | 4-0 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 德怀恩·韦德 | 4-2 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 | 4-3 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 | 4-1 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 | 4-2 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-0 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-1 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4-2 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 | 4-1 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-0 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4-3 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 | 4-2 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 | 4-1 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 | 4-1 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 | 4-0 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 | 4-3 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 | 4-2 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-2 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 | 4-3 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 | 4-0 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 4-2 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师约翰逊 | 4-2 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 | 4-1 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 | 4-3 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 | 4-2 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 | 4-2 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 | 4-0 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 | 4-3 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-1 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 | 4-1 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 4-0 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 | 4-3 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 | 4-3 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 没有颁发 | 4-2 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 | 4-2 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 没有颁发 | 4-1 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 没有颁发 | 4-1 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 没有颁发 | 4-2 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 没有颁发 | 4-1 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 没有颁发 | 4-0 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 没有颁发 | 4-2 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 没有颁发 | 4-1 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 没有颁发 | 4-1 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 没有颁发 | 4-3 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 没有颁发 | 4-2 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 没有颁发 | 4-2 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 没有颁发 | 4-2 |
* 注:1969年之前总决赛MVP奖项尚未设立

迈克尔·乔丹:6次FMVP(1991-93, 1996-98)——历史最多
勒布朗·詹姆斯:4次FMVP(2012, 2013, 2016, 2020)——跨越三支球队
沙奎尔·奥尼尔:3次FMVP(2000-02)——三连冠王朝
蒂姆·邓肯:3次FMVP(1999, 2003, 2005)——马刺基石
魔术师约翰逊:3次FMVP(1980, 1982, 1987)——Showtime领袖
科比·布莱恩特:2次FMVP(2009, 2010)——黑曼巴精神
凯文·杜兰特:2次FMVP(2017, 2018)——死神降临
科怀·伦纳德:2次FMVP(2014, 2019)——沉默杀手
哈基姆·奥拉朱旺:2次FMVP(1994, 1995)——梦幻脚步
拉里·伯德:2次FMVP(1984, 1986)——大鸟传奇
1. 迈克尔·乔丹 —— 6次
2. 勒布朗·詹姆斯 —— 4次
3. 沙奎尔·奥尼尔 / 蒂姆·邓肯 / 魔术师约翰逊 —— 各3次
6. 科比·布莱恩特 / 凯文·杜兰特 / 科怀·伦纳德 / 哈基姆·奥拉朱旺 / 拉里·伯德 —— 各2次

NBA历史上最伟大的总决赛之一!骑士在1-3落后的绝境下完成史诗级逆转,勒布朗·詹姆斯封盖伊戈达拉、欧文绝杀三分,克利夫兰52年首冠!
乔丹"最后一投"!第六场最后5.2秒,乔丹晃倒拉塞尔后命中中投绝杀,完成第二个三连冠,公牛王朝达到巅峰。
雷·阿伦底角三分绝平!第六场最后5.2秒,雷·阿伦接波什篮板命中关键三分将比赛拖入加时,热火最终抢七夺冠。
黄绿大战第七场!科比虽然命中率不高但抢下15个篮板,阿泰斯特关键三分锁定胜局,湖人完成两连冠,科比获第五冠。
奥拉朱旺vs尤因!两大中锋的巅峰对决,奥拉朱旺场均26.9分9.1篮板3.9盖帽,火箭队史首冠,大梦封神。
库里终于圆梦!时隔四年再度夺冠,库里场均31.2分荣膺FMVP,勇士八年四冠王朝延续。
1. 波士顿凯尔特人 —— 18冠
2. 洛杉矶湖人 —— 17冠
3. 金州勇士 —— 7冠
4. 芝加哥公牛 —— 6冠
5. 圣安东尼奥马刺 —— 5冠
6. 费城76人/锡拉丘兹民族 —— 3冠
7. 底特律活塞 —— 3冠
8. 迈阿密热火 —— 3冠
9. 明尼阿波利斯湖人 —— 5冠(含前身)
10. 休斯顿火箭 —— 2冠
💡 有趣数据:NBA总决赛历史上只有4支球队曾在1-3落后的情况下完成逆转夺冠,分别是1969年凯尔特人、2016年骑士、以及两次热火相关的逆转!

在"红衣主教"奥尔巴赫的带领下,凯尔特人13年内夺得11个总冠军,创造了NBA历史上最伟大的王朝。比尔·拉塞尔作为核心,一人独揽11枚总冠军戒指,前无古人后难有来者。
迈克尔·乔丹带领公牛两次完成三连冠(1991-93, 1996-98),六次总决赛全部获胜,乔丹六获FMVP,被公认为NBA历史上最伟大的王朝。
魔术师约翰逊和贾巴尔领衔的湖人在80年代五夺总冠军,华丽的快攻打法风靡全球,"Showtime"成为那个时代的代名词。
邓肯、帕克、吉诺比利"GDP组合"带领马刺五夺总冠军,横跨15年,展现了团队篮球的极致魅力,是持续时间最长的王朝之一。
库里、汤普森、格林为核心的勇士八年四冠,开创了小球时代的新纪元,2016年73胜亚军、2017-18连冠,改变了NBA的战术格局。